IC D*Suria's Cat's Dakota
NFO fs 09 22- black silver tortie tabby blotched white
![]() |
génotype: | A- Dd Ii Ss tbtb ww Oo |
| né à: | 23.10.2005 | |
| Santé info: | HCM: 01/2007: normal 04/2009: normal PKD: 11/2008 négatif GSD IV: free N/N 23.07.2007 FiV: négatif 11.09.2006 FeLV: négatif 11.09.2006 poids: 5,5 kg |
|
| Mère: | Eur.Ch. (D) Suria´s Cat´s Kira | |
| Père: | GIC (D) Ch. Cedric av Härjedalen | |
| pédigrée / Pawpeds | ||
| album photo | Elevage: | Ingrid Majer |
| résultats de show | Summary: | |
| Kitten: 3xV1, 2xnom Adult: 3xCAC, 3xCACIB, 2xnom, 1xBIV |
||
| Offsprings: | C F G J | |


notre dame du maison
